Tous les clubs affiliés de France
| 06, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB D' ANTIBES |
| PRESIDENT | Pascal DOUGLAS-TOURDRE |
| ADRESSE | 10 av.Gouverneur Chavannes |
| CODE | 6600 |
| VILLE | ANTIBES |
| PORTABLE | 06.09.42.91.62 |
| vespaclubantibes@aol.com | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 06, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
![]() | |
| CLUB | MOTOS ET SCOOTERS ANCIENS(VESPA) |
| PRESIDENT | André MAZZONI |
| ADRESSE | HOTEL DE VILLE |
| CODE | 6190 |
| VILLE | ROQUEBRUNE CAP MARTIN |
| TELEPHONE | 04,93,57,06,58 |
| PORTABLE | 06,63,77,55,08 |
| FAX | 04,93,57,06,58 |
| anne-helene.mazzoni@wanadoo.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 11, Aude, Languedoc-Roussillon | |
| CLUB | SCOOTER CLUB NARBONNAIS |
| PRESIDENT | Stéphne VISA |
| ADRESSE | 5 rue Gustave Fabre |
| CODE | 11100 |
| VILLE | NARBONNE |
| PORTABLE | 06.45.87.43.28 | __________________________________ |
| 13, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLASSIC CLUB PROVENCE |
| PRESIDENT | Gianni BOLDRINI |
| ADRESSE | 102 rue Breteuil |
| CODE | 13006 |
| VILLE | MARSEILLE |
| TELEPHONE | 04.91.37.55.39 |
| PORTABLE | 06.03.15.21.36 |
| gianni.boldrini@wanadoo.fr | __________________________________ |
| 13, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
![]() | |
| CLUB | SCOOTER-VESPA CLUB AIX-EN-PROVENCE |
| PRESIDENT | J.Paul COLOMBO intérim |
| ADRESSE | 5 square Monseigneur Chalve |
| CODE | 13090 |
| VILLE | AIX EN PROVENCE |
| PORTABLE | 06.11.35.73.38 | __________________________________ |
| 13, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
![]() | |
| CLUB | SCOOTER CLUB DE PELISSANNE |
| PRESIDENT | Robert MARTINEZ |
| ADRESSE | 409 avenue du Général de Gaulle |
| CODE | 13330 |
| VILLE | PELISSANNE |
| TELEPHONE | 04.90.55.27.72 |
| scpelissanne@free.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 13, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB MARSEILLE PROVENCE |
| PRESIDENT | Frédéric HIESTAND |
| ADRESSE | 2 rue du Docteur Gobin |
| CODE | 13850 |
| VILLE | GREASQUE |
| TELEPHONE | 04.42.69.97.32 |
| PORTABLE | 06.17.60.50.32 |
| frederic.hiestand@wanadoo.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 17, Charente-Maritime, Poitou-Charentes | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DE JONZAC |
| PRESIDENT | Jean-Philippe GOIGOUX |
| ADRESSE | c/o H. Picart - 68 avenue de Saintes |
| CODE | 17240 |
| VILLE | SAINT GENIS DE SAINTONGE |
| TELEPHONE | 05.46.48.99.31 |
| PORTABLE | 06.10.23.94.72 |
| vespaclubdejonzac@laposte.net | __________________________________ |
| 21, Côte-d'Or, Bourgogne | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DIJONNAIS |
| PRESIDENT | Yves BERTHET |
| ADRESSE | 2 rue Bassano |
| CODE | 21000 |
| VILLE | DIJON |
| TELEPHONE | 03.80.33.67.57 |
| PORTABLE | 06.75.92.33.75 |
| vespaclubdijonnais@orange.fr | __________________________________ |
| 24, Dordogne, Aquitaine | |
![]() | |
| CLUB | Club des Anciens Vespistes de France |
| PRESIDENT | Denis BACOGNE |
| ADRESSE | Bretou - Route du Nouveau Stade |
| CODE | 24500 |
| VILLE | EYMET |
| TELEPHONE | 05,53,23,47,42 |
| PORTABLE | 06 76 00 16 83 |
| bacogne.denis@wanadoo.fr | __________________________________ |
| 24, Dordogne, Aquitaine | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB BERGERAC-PERIGORD |
| PRESIDENT | Serge BOUTADE |
| ADRESSE | Leyssartade |
| CODE | 24510 |
| VILLE | SAINT MARCEL DU PERIGORD |
| TELEPHONE | 05.53.61.11.47 |
| PORTABLE | 06.07.93.12.03 |
| serge.boutade@orange.fr | __________________________________ |
| 27, Eure, Haute-Normandie | |
![]() | |
| CLUB | SCOOTER CLUB NORMAND |
| PRESIDENT | Yves BEAUCHAMP |
| ADRESSE | 507 route des Saisons |
| CODE | 27400 |
| VILLE | VIRONVAY |
| TELEPHONE | 02.32.40.15.51 |
| PORTABLE | 06.64.67.84.99 |
| bybeauchamp@aol.com | __________________________________ |
| 29, Finistère, Bretagne | |
![]() | |
| CLUB | VESPA SCOOTER CLUB KEMPER |
| PRESIDENT | Patrick GUELLEC |
| ADRESSE | 49 bis allée Sully |
| CODE | 29000 |
| VILLE | QUIMPER |
| PORTABLE | 06.14.64.51.07 |
| ppgc.29@free.fr | __________________________________ |
| 33, Gironde, Aquitaine | |
![]() | |
| CLUB | VESPA RACING-CLUB |
| PRESIDENT | Bernard COURAULT |
| ADRESSE | 258, Bd du Président Wilson |
| CODE | 33000 |
| VILLE | BORDEAUX |
| TELEPHONE | 05.56.81.26.64 |
| PORTABLE | 06,15,01,04,39 |
| FAX | 05.56.81.26.64 |
| bcourault@idylle.fr | __________________________________ |
| 33, Gironde, Aquitaine | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DU BASSIN D'ARCACHON |
| PRESIDENT | Daniel DESMAREST |
| ADRESSE | Siège Social : 99 allée du Haurat (Adresse Postale:Saint-Martin 16490 AMERNAC) |
| CODE | 33470 |
| VILLE | GUJAN MESTRAS |
| TELEPHONE | 05.45.31.58.62 |
| PORTABLE | 06.85.32.28.27 |
| vespaclubarcachon@orange.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 34, Hérault, Languedoc-Roussillon | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB TRENTE QUATRE |
| PRESIDENT | Alessandro TEVINI |
| ADRESSE | 109 rue E Marc Rigal les Terrasse de l'Ecu Bt A |
| CODE | 34070 |
| VILLE | MONTPELLIER |
| TELEPHONE | 04,67,10,00,93 |
| PORTABLE | 06,12,21,00,86 |
| vespadoc@yahoo.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 34, Hérault, Languedoc-Roussillon | |
![]() | |
| CLUB | RIQUET'S VESPA CLUB BITERROIS |
| PRESIDENT | Laurent MONSARRAT |
| ADRESSE | 16 rue Garigliano |
| CODE | 34500 |
| VILLE | BEZIERS |
| TELEPHONE | 04.67.26.05.17 |
| PORTABLE | 06.15.85.87.73 |
| riquetscooterclub@yahoo.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DE RENNES |
| PRESIDENT | Nicolas RAFFRAY |
| ADRESSE | 10 rue Pierre Loti |
| CODE | 35700 |
| VILLE | RENNES |
| TELEPHONE | 02.99.63.58.58 |
| PORTABLE | 06,12,89,28,09 |
| president@vespaclubrennes.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 37, Indre-et-Loire, Centre | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DE TOURAINE |
| PRESIDENT | Bruno MASSE |
| ADRESSE | 5 Rue Anna et Gaston Dubois |
| CODE | 37360 |
| VILLE | ROUZIERS de Touraine |
| TELEPHONE | 02,47,56,70,88 |
| PORTABLE | 06.89.85.66.40 |
| Vespa.Club.Tours@wanadoo.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 38, Isère, Rhône-Alpes | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DAUPHINOIS |
| PRESIDENT | Delphine NADJAR-ARTHAUD |
| ADRESSE | 1 place Hubert Dubebout |
| CODE | 38000 |
| VILLE | GRENOBLE |
| PORTABLE | 06.70.17.79.27 |
| info@vespaclubdauphinois.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 44, Loire-Atlantique, Pays de la Loire | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DE NANTES |
| PRESIDENT | Philippe LANJARD |
| ADRESSE | 1 rue Folies Chaillou |
| CODE | 44000 |
| VILLE | NANTES |
| PORTABLE | 06.88.18.56.64 |
| vespaclubdenantes@orange.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 58, Nièvre, Bourgogne | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DE FOURCHAMBAULT |
| PRESIDENT | Rémi BILLET |
| ADRESSE | Priez |
| CODE | 58320 |
| VILLE | POUGUES LES EAUX |
| TELEPHONE | 03,86,68,88,65 |
| PORTABLE | 06 09 80 85 95 |
| FAX | 06 86 68 85 82 |
| billet.remi@neuf.fr | __________________________________ |
| 62, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais | |
![]() | |
| CLUB | RETRO-SCOOTER CLUB |
| PRESIDENT | René SENECAUX |
| ADRESSE | 57 Rue des fusillés |
| CODE | 62440 |
| VILLE | HARNES |
| TELEPHONE | 03.21.75,12,57 |
| PORTABLE | 06,03,17,08,54 |
| senecaux.rene@neuf.fr | __________________________________ |
| 63, Puy-de-Dôme, Auvergne | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB D'AUVERGNE |
| PRESIDENT | Dominique BARRAT |
| ADRESSE | Les Marodons |
| CODE | 63290 |
| VILLE | NOALHAT |
| TELEPHONE | 04,73,94,78,77 |
| PORTABLE | 06,21,39,41,60 |
| Barrat.dominique@free.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 67, Bas-Rhin, Alsace | |
![]() | |
| CLUB | VESPA SCOOTER CLUB DE STRASBOURG |
| PRESIDENT | Christophe GRUNENWALD |
| ADRESSE | 6 rue de l'Usine |
| CODE | 67380 |
| VILLE | LINGOLSHEIM |
| TELEPHONE | 03.88.98.35.14 |
| PORTABLE | 06.87.12.99.40 |
| vespaclub.strasbourg@estvideo.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 69, Rhône, Rhône-Alpes | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB LYON |
| PRESIDENT | Jean-Marc HALITIM |
| ADRESSE | 14 rue Marie Henriette |
| CODE | 69004 |
| VILLE | LYON |
| TELEPHONE | 08.70.30.40.79 |
| PORTABLE | 06.66.46.00.57 |
| numero.12@numericable.fr// | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 70, Haute-Saône, Franche-Comté | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB FRANCHE-COMTE |
| PRESIDENT | Pascal LORIOZ |
| ADRESSE | 3 chemin des Ayets - Chazelot |
| CODE | 70000 |
| VILLE | MAILLEY |
| TELEPHONE | 03.84.78.24.41. |
| PORTABLE | 06.82.61.65.32 |
| vespaclubfc@aliceadsl.fr | __________________________________ |
| 75, Paris, Ile-de-France | |
| CLUB | VESPA CLUB PARIS 75 |
| PRESIDENT | Matthieu CELLIER |
| ADRESSE | 44 rue de Montparnasse |
| CODE | 75014 |
| VILLE | Paris |
| PORTABLE | 06.10.36.40.16 |
| vespaclubparis75@gmail.com | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 71, Saône-et-Loire, Bourgogne | |
![]() | |
| CLUB | SCOOTER-VESPA CLUB DU MACONNAIS |
| PRESIDENT | Guy NOUVEL |
| ADRESSE | Le Petit Chalet rue du Bief |
| CODE | 71460 |
| VILLE | CORMATIN |
| TELEPHONE | 03.85.50.13.48 |
| PORTABLE | 06.86.51.80.71 |
| vespaclubmaconnais@yahoo.fr | __________________________________ |
| 71, Saône-et-Loire, Bourgogne | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DU VAL DE SAONE |
| PRESIDENT | Roger PLATEL |
| ADRESSE | 333 rue des Crets |
| CODE | 71680 |
| VILLE | CRECHES SUR SAONE |
| TELEPHONE | 03 85 37 45 40 |
| PORTABLE | 06 08 98 74 02 |
| roger.platel-laurent@orange.fr | __________________________________ |
| 72, Sarthe, Pays de la Loire | |
| CLUB | VESPA CLUB DU MANS |
| PRESIDENT | Christophe CHAIGNON |
| ADRESSE | 60 Hameau de la béchotti?re |
| CODE | 72230 |
| VILLE | MULSANNE |
| PORTABLE | 06 48 19 97 79 |
| vespaclubdumans@aol.com | __________________________________ |
| 73, Savoie, Rhône-Alpes | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DE CHAMBERY |
| PRESIDENT | Jean-Michel JARRETON |
| ADRESSE | Le Vallon Fleuri Bt B1 |
| CODE | 73490 |
| VILLE | LA RAVOIRE |
| TELEPHONE | 04.79.71.36.86 |
| PORTABLE | 06.89.37.70.46 |
| FAX | 04.79.72.94.68 |
| j.73@hotmail.fr | __________________________________ |
| 74, Haute-Savoie, Rhône-Alpes | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DES SAVOIE |
| PRESIDENT | Philippe BOYER |
| ADRESSE | 14 bis Bd Taine |
| CODE | 74000 |
| VILLE | ANNECY |
| PORTABLE | 06.19.16.21.22 |
| 2f2i@free.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 76, Seine-Maritime, Haute-Normandie | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB LE HAVRE |
| PRESIDENT | Janick LEROUX |
| ADRESSE | 15 Sente Darcet |
| CODE | 76620 |
| VILLE | LE HAVRE |
| TELEPHONE | 02,35,48,27,14 |
| PORTABLE | 06,12,64,97,91 |
| FAX | 02,35,48,27,14 |
| janickleroux@aol.com | __________________________________ |
| 76, Seine-Maritime, Haute-Normandie | |
![]() | |
| CLUB | NORMANDIE SCOOTER CLUB |
| PRESIDENT | René LOUIS |
| ADRESSE | 3 rue de Gerville |
| CODE | 76700 |
| VILLE | GAINNEVILLE |
| TELEPHONE | 02.35.20.40.17 |
| PORTABLE | 06.24.93.78.65 |
| louis.reneclaudine@sfr.fr | __________________________________ |
| 77, Seine-et-Marne, Ile-de-France | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB SEINE ET MARNE |
| PRESIDENT | Jean Michel AUBIN |
| ADRESSE | 38 rue louise Michel |
| CODE | 77380 |
| VILLE | COMBS LA VILLE |
| TELEPHONE | 01,64,88,78,03 | __________________________________ |
| 79, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DE NIORT |
| PRESIDENT | Philippe YSARD |
| ADRESSE | 18 bis rue de Comporté |
| CODE | 79000 |
| VILLE | NIORT |
| PORTABLE | 06 88 68 95 99 |
| vespa.niortais@free.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |
| 83, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
![]() | |
| CLUB | VESPA CLUB DE TOULON |
| PRESIDENT | Jean Pierre RABASSE |
| ADRESSE | 4 Place Gambetta |
| CODE | 83000 |
| VILLE | TOULON |
| TELEPHONE | 04.94.92.70.02 |
| PORTABLE | 06,23,04,26,92 |
| fajp01@aol.com | __________________________________ |
| 84, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
![]() | |
| CLUB | SCOOTER VESPA CLUB D'AVIGNON |
| PRESIDENT | Hervé SEYSSE |
| ADRESSE | 5 bis impasse Alexandre Calvet |
| CODE | 84000 |
| VILLE | AVIGNON |
| TELEPHONE | 04,90,86,22,95 |
| PORTABLE | 06,08,09,56,32 |
| seysse.herve@wanadoo.fr | |
| SITE | lien vers le site internet | __________________________________ |